L’Office Immobilier d'Annecy vous présente à la vente en exclusivité cet appartement T5 de standing, rénové avec soin en plein centre-ville historique.
📍 Situation et contexte :
Idéalement situé rue Jean-Jacques Rousseau, dans une ruelle calme et préservée, cet appartement se trouve à quelques pas du lac et des commodités. Les parkings Sainte-Claire, Bonlieu et Courrier sont accessibles en 5 minutes à pied.
🏡 Description intérieure :
Réparti sur trois niveaux, cet appartement lumineux de 173 m² (139 m² habitables dont 106m2 au sens de la loi carrez) offre un grand séjour ouvert sur une cuisine entièrement équipée, exposé plein sud. Il est équipé d'une chaudière au gaz à condensation récente et de la climatisation réversible.
🌙 Coin nuit :
La partie nuit comprend trois chambres avec placards intégrés et deux salles d'eau au niveau principal. Au dernier étage, une vaste suite parentale avec placards sur mesure et salle d'eau.
🏞 Avantages extérieurs :
Profitez d'une vue notable sur les toits anciens, la Tournette et le château sublimée par les couchers de soleil.
➕ Prestations complémentaires :
Rénové en 2021, cet appartement offre un confort moderne avec de faibles charges. Il inclut également une cave située au rez-de-chaussée de l'immeuble, une pièce de rangement et un espace chaufferie.
Le tout dans un secteur où il se démarque en tout point.
au 06 04 48 19 79
| Référence | 5885-TCA. |
| Taxe foncière | 1 286 € |
| Charges de copropriété | 1 € |
| État général | Entièrement Rénové |
| Exposition | Sud |
| Étage | 3/5 |
| Fenêtre | Alu Bois Double Vitrage |
| Volets | Store Occultant Intérieur |
| Chauffage | Gaz Individuel Et Climatisation Réversible |
| Cave | 2 |
| Copropriété | Oui |
Détail des pièces
| Étage | Type de pièces | Surface | Exposition | Commentaires |
| 3 | Entrée | 2.74 m2 | - | Entrée |
| 4 | Séjour | 41.59 m2 | Sud | Séjour avec poutres apparentes. 35,55m2 au sens de la loi Carrez. |
| 4 | Cuisine | 12.73 m2 | Sud | Cuisine haut de gamme avec plan de travail en granit, entièrement équipée. 10,77m2 au sens de la loi Carrez. |
| 4 | Buanderie | 4.38 m2 | - | Chaufferie avec chaudière au gaz à condensation et ballon d'eau chaude (très rarement utilisé car la chaudière suffit). 3,33m2 au sens de la loi Carrez. |
| 4 | Chambre 1 | 11.65 m2 | Nord | Chambre avec placard intégré. 8,34m2 au sens de la loi Carrez |
| 4 | Chambre 2 | 11.51 m2 | Nord | Chambre avec placard intégré. 8,19m2 au sens de la loi Carrez. |
| 4 | Chambre 3 | 12.72 m2 | Nord | Chambre avec placard intégré. 6m2 au sens de la loi Carrez. |
| 4 | Dressing | 10.17 m2 | Ouest | Avec velux donnant sur les toits et la cour intérieur. 0,92m2 au sens de la loi Carrez. |
| 4 | Dégagement | 2.5 m2 | - | - |
| 4 | Salle d'eau | 4.85 m2 | - | Salle d'eau n°1 avec W.C |
| 4 | Salle d'eau | 3.96 m2 | - | Salle d'eau n°2 |
| 4 | W.C Séparé | 1.78 m2 | - | Avec lave-main. |
| 5 | Chambre 4 | 48.36 m2 | Nord | Chambre avec dressing sur mesure et accès indépendant à la troisième salle d'eau. |
| 5 | Salle d'eau | 3.76 m2 | - | Avec W.C |
| 2 | Cave | 1.06 m2 | - | Local technique. Surface exclu par la règlementation. |
| 0 | Cave | 1.88 m2 | - | Cave. Surface exclu par la règlementation |
Découvrez la localisation et l'environnement du bien
Nous sommes favorables à la collaboration entre professionnels pour cette vente.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre respect de la déontologie.
Contactez-nous au préalable avant toute visite sur place.
Photos du bien
Parler de ce bien avec un assistant virtuel ?
C'est instantané et il vous donne les infos dont vous avez besoin !


4 CH.

139 M²

0 M²
+ D'INFORMATIONS :
| Référence | 5885-TCA. |
| Taxe foncière | 1 286 € |
| Charges de copropriété | 1 € |
| État général | Entièrement Rénové |
| Exposition | Sud |
| Étage | 3/5 |
| Fenêtre | Alu Bois Double Vitrage |
| Volets | Store Occultant Intérieur |
| Chauffage | Gaz Individuel Et Climatisation Réversible |
| Cave | 2 |
| Copropriété | Oui |
CONTACT

Théo CAUMETTE
|
Conseiller Immobilier
+33604481979
|
theo.caumette@m-oi.fr




















